O primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de julho será depositado nas contas das 5.568 prefeituras nesta sexta-feira (9), somando repasses de R$ 4,7 bilhões. Com o desconto de 20% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o valor reduz para R$ 3,8 bilhões.
Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o número total é 31,62% maior que o mesmo repasse do ano passado, corrigida a inflação do período. A quantia é dividida em percentuais de participação de cada município, calculados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base na população das cidades e a renda per capita dos estados.
A análise da destinação dos recursos do FPM divide os municípios em três categorias: capitais, interior e reserva. As capitais dos estados e Brasília recebem 10% do FPM. Interior são os demais municípios brasileiros e representam 86,4% do FPM. Já os municípios de reserva são aqueles com população superior a 142.633 habitantes e recebem – além da participação como município de interior – uma cota adicional de 3,6% do fundo.
Os valores do Fundo de Participação dos Municípios são pagos às prefeituras três vezes ao mês, até os dias 10, 20 e 30. Caso a data caia em final de semana ou feriado, como ocorre neste primeiro pagamento de julho, o repasse é antecipado para o primeiro dia útil anterior. Os valores são creditados pelo Banco do Brasil S/A, que disponibiliza, no site da instituição, os avisos referentes às distribuições decendiais das contas dos Fundos de Participações, com os lançamentos a crédito e débito.
Bloqueio do FPM
Apesar de ser um fundo essencial para as prefeituras, neste começo de julho, 22 municípios se encontram bloqueados e não poderão ter acesso à parcela do FPM. O bloqueio acontece quando o município ou o ente federado possui alguma dívida com a União. Neste caso, a Constituição Federal traz uma permissão para reter o recurso que seria enviado.
Sergipe é a unidade da federação com mais municípios bloqueados. São oito cidades em dívida com o governo federal no estado, sendo que um deles, Carmópolis, chama atenção por ser o município brasileiro com o bloqueio mais antigo, de 18 de maio de 2020. Minas Gerais vem em seguida, com sete. Confira a lista completa dos 22 municípios bloqueados:
Coelho Neto (MA)
Barra Longa (MG)
Campina Verde (MG)
Divisa Nova (MG)
Esmeraldas (MG)
Palma (MG)
Poços de Caldas (MG)
Sete Lagoas (MG)
São Geraldo do Araguaia (PA)
Carazinho (RS)
Igrejinha (RS)
Turucu (RS)
Bom Retiro (SC)
Carmópolis (SE)
Cristinápolis (SE)
Gararu (SE)
Graccho Cardoso (SE)
Maruim (SE)
Salgado (SE)
Santa Rosa de Lima (SE)
Umbaúba (SE)
Monte Alegre do Sul (SP)
Repasse do FPM para cada capital do país
UF | Capital | Valor reservado às Capitais | Participação Relativa no Total das Capitais | Valor Repasse |
AC | Rio Branco | 381 188 302,91 | 0,0309677400 | 11 804 540,26 |
AL | Maceió | 381 188 302,91 | 0,0430107500 | 16 395 194,80 |
AM | Manaus | 381 188 302,91 | 0,0541935600 | 20 657 951,17 |
AP | Macapá | 381 188 302,91 | 0,0275268800 | 10 492 924,67 |
BA | Salvador | 381 188 302,91 | 0,0774193600 | 29 511 354,45 |
CE | Fortaleza | 381 188 302,91 | 0,0860215200 | 32 790 397,22 |
DF | Brasília | 381 188 302,91 | 0,0172043000 | 6 558 077,92 |
ES | Vitória | 381 188 302,91 | 0,0206451600 | 7 869 693,50 |
GO | Goiânia | 381 188 302,91 | 0,0361290300 | 13 771 963,63 |
MA | São Luís | 381 188 302,91 | 0,0537634400 | 20 493 994,45 |
MG | Belo Horizonte | 381 188 302,91 | 0,0516129100 | 19 674 237,57 |
MS | Campo Grande | 381 188 302,91 | 0,0154838700 | 5 902 270,13 |
MT | Cuiabá | 381 188 302,91 | 0,0137634400 | 5 246 462,34 |
PA | Belém | 381 188 302,91 | 0,0464516100 | 17 706 810,38 |
PB | João Pessoa | 381 188 302,91 | 0,0344086000 | 13 116 155,84 |
PE | Recife | 381 188 302,91 | 0,0481720400 | 18 362 618,18 |
PI | Teresina (1) | 381 188 302,91 | 0,0537634400 | 20 493 994,45 |
PR | Curitiba | 381 188 302,91 | 0,0309677400 | 11 804 540,26 |
RJ | Rio de Janeiro | 381 188 302,91 | 0,0344086000 | 13 116 155,84 |
RN | Natal | 381 188 302,91 | 0,0309677400 | 11 804 540,26 |
RO | Porto Velho | 381 188 302,91 | 0,0240860200 | 9 181 309,09 |
RR | Boa Vista (2) | 381 188 302,91 | 0,0430107500 | 16 395 194,80 |
RS | Porto Alegre (***) | 381 188 302,91 | 0,0270967700 | 10 328 971,77 |
SC | Florianópolis | 381 188 302,91 | 0,0137634400 | 5 246 462,34 |
SE | Aracaju | 381 188 302,91 | 0,0309677400 | 11 804 540,26 |
SP | São Paulo | 381 188 302,91 | 0,0301075300 | 11 476 638,27 |
TO | Palmas | 381 188 302,91 | 0,0240860200 | 9 181 309,09 |
Fonte: Brasil 61